হাই স্পিড ৫৬.৩ মিমি আল্ট্রা লং স্ট্রোক সিলিন্ড্রিকাল ভয়েস কয়েল মোটর
| উৎপত্তি স্থল | জিয়াংসু, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | SUPT |
| সাক্ষ্যদান | ISO9001-2000,CE |
| মডেল নম্বার | Vcar0087-0563-00a |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | ≥1 |
| মূল্য | $120.00/pieces |
| প্যাকেজিং বিবরণ | শক্ত কাগজ প্যাকেজিং ইত্যাদি |
| ডেলিভারি সময় | সাধারণ 5-7 দিন ডেলিভারি, দ্রুত 3-5 দিন, বাল্ক আলোচনা করা |
| পরিশোধের শর্ত | টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা | আলোচনা সাপেক্ষ |
| ওয়ারেন্টি | 3 মাস-1 বছর | টাইপ | নলাকার মোটর |
|---|---|---|---|
| টর্ক | অনুরোধ | নির্মাণ | স্থায়ী চুম্বক |
| পণ্যের মডেল | Vcar0087-0563-00a | বৈশিষ্ট্য রক্ষা করুন | সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ |
| গতি (আরপিএম) | উচ্চ গতি | সর্বোচ্চ শক্তি (N) | 87 |
| সর্বাধিক ভ্রমণ (মিমি) | 56.3 | এসি মোটর(V) | 63.4 |
| ওজন রটার (কেজি) | 177 | স্টেটর ডায়া(মিমি) | 72 |
| ক্রমাগত বল(N) | 17.5 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | 56.3 মিমি দীর্ঘ স্ট্রোকের ভয়েস কয়েল মোটর,হাই স্পিড সিলিন্ড্রিকাল ভিসিএম,বড় স্ক্যান অপটিক্স ভয়েস কয়েল মোটর |
||
SUPT MOTION VCAR0087-0563-00A হল একটি অতি-লং-স্ট্রোক নলাকার ভয়েস কয়েল মোটর যার পিক থ্রাস্ট 87 N এবং মোট স্ট্রোক 56.3 মিমি। এই ভয়েস কয়েল মোটরটি বিশেষত বড়-স্ক্যান অপটিক্যাল সিস্টেম, লং-স্ট্রোক প্রিসিশন পজিশনিং এবং মেট্রোলজি ইকুইপমেন্টের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যার জন্য যান্ত্রিক ট্রান্সমিশন ছাড়াই দীর্ঘ-দূরত্বের রৈখিক গতির প্রয়োজন হয়।
এই ভয়েস কয়েল মোটরটি 25°C তাপমাত্রায় 17.5 N একটি অবিচ্ছিন্ন থ্রাস্ট সরবরাহ করে, যা টেকসই স্ক্যানিংয়ের চাহিদা পূরণ করে। 8.1 V/m/s এর ব্যাক-EMF ধ্রুবক সহ, এটি মাঝারি গতির প্রতিক্রিয়া প্রদান করে। চলন্ত কয়েলটির ওজন 177 গ্রাম, এবং মোটরটি সর্বাধিক 63.4 V ভোল্টেজে কাজ করে। 72 মিমি স্টেটর ব্যাস এবং 110 মিমি দৈর্ঘ্যের সামগ্রিক মাত্রা সহ, এটি বড় অপটিক্যাল স্টেজ বা স্ক্যানিং প্ল্যাটফর্মে একীভূত করার জন্য উপযুক্ত।
ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম ইনফ্রারেড (FTIR) স্পেকট্রোমিটার বা টেরাহার্টজ ইমেজিংয়ের জন্য অপটিক্যাল বিলম্ব লাইনে দীর্ঘ-দূরত্ব, মসৃণ এবং সুনির্দিষ্ট রৈখিক গতি গুরুত্বপূর্ণ। এই ভয়েস কয়েল মোটরটিতে একটি ডাইরেক্ট-ড্রাইভ, গিয়ারলেস ডিজাইন রয়েছে, যা যান্ত্রিক ব্যাকল্যাশ বা ঘর্ষণজনিত কারণে কোনো স্ক্যানিং আর্টিফ্যাক্ট চালু করা হয়নি তা নিশ্চিত করে। 56.3 মিমি স্ট্রোক অপটিক্যাল পথের দৈর্ঘ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করতে সক্ষম করে।
এই নলাকার ভয়েস কয়েল মোটরটি বড় আকারের 3D স্ক্যানিং বা কোঅর্ডিনেট মেজারিং মেশিন (সিএমএম) অ্যাপ্লিকেশনের জন্যও উপযুক্ত, যেখানে প্রোবগুলিকে নির্ভুলতা বজায় রেখে দীর্ঘ দূরত্ব ভ্রমণ করতে হবে। বল স্ক্রু বা বেল্ট ড্রাইভের তুলনায়, ভয়েস কয়েল মোটর পরিধান এবং প্রতিক্রিয়া দূর করে, যার ফলে দীর্ঘমেয়াদী ক্রমাঙ্কন স্থিতিশীলতা উন্নত হয়।
স্পেসিফিকেশন:
পিক ফোর্স: 87 N
ক্রমাগত বল @25℃: 17.5 N
মোট স্ট্রোক: 56.3 মিমি
সর্বোচ্চ ভোল্টেজ: 63.4 V
ব্যাক EMF ধ্রুবক: 8.1 V/m/s
কুণ্ডলী ওজন: 177 গ্রাম
স্টেটরের ব্যাস: 72 মিমি
দৈর্ঘ্য: 110 মিমি
প্রযুক্তিগত পরামিতি:
| পণ্যের মডেল | পিক ফোর্স (N) |
ক্রমাগত বল 25℃(N) এ |
মোট স্ট্রোক (মিমি) |
সর্বোচ্চ ভোল্টেজ (V) |
পিছনে EMF ধ্রুবক (V/m/s) |
কয়েলের ওজন (ছ) |
স্টেটরের ব্যাস (মিমি) | দৈর্ঘ্য (মিমি) |
| VCAR0001-0064-00A | 0.88 | 0.28 | 6.4 | ৬.৯ | 0.29 | 3 | 9.5 | 17.7 |
| VCAR0001-0010-00A | 0.73 | 0.42 | 1 | 4.8 | 0.6 | 2.7 | 24 | 11.2 |
| VCAR00025-0127-00A | 2.55 | 0.81 | 12.7 | 11.6 | 0.77 | .6.6 | 12.7 | 24 |
| VCAR0006-0039-00A | 6.2 | 1.9 | 3.9 | ৬.৬ | 1.12 | ৭.৯ | 20 | 17.2 |
| VCAR0006-0050-00A | 6.2 | 2.6 | 5 | 15.7 | 3.57 | 8.2 | 25 | 18.2 |
| VCAR0007-0040-00A | 7.2 | 2.4 | 4 | 7.5 | 1.88 | 7 | 14.2 | 23 |
| VCAR0007-0064-00A | 7.8 | 2.5 | 6.4 | 9.9 | 1.5 | 7.2 | 19.1 | 23.8 |
| VCAR0007-0127-00A | 7.1 | 2.3 | 12.7 | 12.8 | 1.6 | 11.4 | 19.1 | 27 |
| VCAR0011-0050-00A | 11.4 | 2.1 | 5 | 11.8 | 3 | 11.2 | 24 | 17.2 |
| VCAR0011-0100-00A | 10.5 | 2.9 | 10 | 43.8 | 3.5 | 20 | 31 | 26.8 |
| VCAR0013-0030-00A | 13 | 3.5 | 3 | 16 | 3.5 | 12 | 25 | 21 |
| VCAR0013-0072-00A | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | 24.7 |
| VCAR0014-0250-00A | 14 | 4.5 | 25 | 26.5 | 3.9 | 35 | 25.4 | 44.2 |
| VCAR0015-0062-00A | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | 25.6 |
| VCAR0022-0098-00A | 22 | ৬.৬ | ৯.৮ | 24.7 | ৫.৮ | 20 | 34.1 | 35 |
| VCAR0022-0448-00A | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | 75.7 |
| VCAR0025-0630-00A | 25.3 | 8 | 63 | 50.6 | 5 | 68 | 31.8 | 83.1 |
| VCAR0030-0150-00A | 29.4 | 4.73 | 15 | 40.5 | 7.4 | 27 | 30 | 31 |
| VCAR0032-0050-00A | 32 | ৮.৯ | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | 41.7 |
| VCAR0033-0099-00A | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | 26.7 |
| VCAR0033-0224-00A | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | ৬.৮ | ৬৯ | 58 | 72 |
| VCAR0035-0090-00A | 35 | 11 | 9 | 26.4 | 9 | 33 | 25.4 | 44.3 |
| VCAR0035-0105-00A | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | 67 |
| VCAR0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | ৮.৯ | 46.5 | 53 | 21.2 |
| VCAR0044-0059-00A | 44.1 | 17.7 | ৫.৯ | 14.3 | 8 | 43 | 46 | 22 |
| VCAR0044-0075-00A | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | 35.9 |
| VCAR0044-0249-00A | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | ৮.৮৮ | ৬৫.৯ | 38.1 | 51.3 |
| VCAR0070-0149-00A | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | 53.7 |
| VCAR0075-0200-00A | 75 | 30 | 20 | 26.2 | 15.2 | 65 | 70 | 38.7 |
| VCAR0080-0129-00A | 80 | 35 | 12.9 | 27.7 | 18 | 149 | 49 | 53.8 |
| VCAR0087-0062-00A | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | 34.9 |
| VCAR0087-0563-00A | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | 110 |
| VCAR0105-0164-00A | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | ৬০.৪ | 40.4 |
| VCAR0110-0380-00A | 110 | 37.4 | 38 | 23.2 | 9 | 150 | ৬০.৪ | ৬০.৪ |
| VCAR0113-0089-00A | 113 | 35 | ৮.৯ | 31 | 17.5 | 125 | 73 | 27.5 |
| VCAR0115-0065-00A | 115 | 30.1 | 6.5 | 35 | 17.3 | 52 | 40 | 58 |
| VCAR0130-0310-00A | 130 | 40 | 31 | 30.4 | 20.5 | 280 | 75.6 | 56.5 |
| VCAR0140-0150-00A | 140 | 42.2 | 15 | 33.4 | 26.6 | 80 | 53 | 53.7 |
| VCAR0210-0254-00A | 210 | ৬৬.২ | 25.4 | 56.6 | 28 | 230 | 43.7 | 111.8 |
| VCAR0262-0112-00A | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | 64 |
| VCAR0262-0249-00A | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | 109.1 |
| VCAR0294-0498-00A | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | 136.9 |
| VCAR0436-0187-00A | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | 91 |
| VCAR0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | 110 |
| VCAR0436-0373-00A | 436 | 142.6 | 37.3 | 38 | 29.8 | 1050 | 76 | 163 |
| VCAR0980-0249-00A | 980 | 605 | 24.9 | 41.5 | 104 | 1426 | 126 | 134.5 |
| VCAR1351-0310-00A | 1351 | 376.8 | 31 | 73.5 | 68 | 1071 | 110 | 143.7 |
অ্যাপ্লিকেশন:
1.FTIR স্পেকট্রোমিটার স্ক্যানিং
2.Terahertz অপটিক্যাল বিলম্ব লাইন
3. বড় ফরম্যাট 3D স্ক্যানিং
4. কোঅর্ডিনেট মেজারিং মেশিন (সিএমএম)
5. দীর্ঘ ভ্রমণ নির্ভুল অবস্থান
![]()
প্রযুক্তিগত সূচক এবং স্পেসিফিকেশন কাস্টমাইজ করা যেতে পারে
সন্তোষজনক বিক্রয়োত্তর সেবা
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
সার্টিফিকেশন
![]()
আমরা আপনার ব্যবসার জন্য প্রশংসা করি!!

