10.5N 10 মিমি স্ট্রোক উচ্চ শক্তি ঘনত্ব সিলিন্ডারিক ভিসিএম যথার্থ বিতরণ জন্য
| উৎপত্তি স্থল | জিয়াংসু, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | SUPT |
| সাক্ষ্যদান | ISO9001 |
| মডেল নম্বার | VCAR0011-0100-00A |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | ≥3 |
| মূল্য | $150.00/pieces |
| প্যাকেজিং বিবরণ | শক্ত কাগজ প্যাকেজিং ইত্যাদি |
| ডেলিভারি সময় | সাধারণ 5-7 দিন ডেলিভারি, দ্রুত 3-5 দিন, বাল্ক আলোচনা করা |
| পরিশোধের শর্ত | টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা | আলোচনা সাপেক্ষ |
| ওয়ারেন্টি | 3 মাস-1 বছর | টাইপ | মাইক্রো মোটর |
|---|---|---|---|
| টর্ক | অনুরোধ | নির্মাণ | স্থায়ী চুম্বক |
| পণ্যের মডেল | VCAR0011-0100-00A | বৈশিষ্ট্য রক্ষা করুন | সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ |
| গতি (আরপিএম) | উচ্চ গতি | সর্বোচ্চ শক্তি (N) | 10.5 |
| সর্বাধিক ভ্রমণ (মিমি) | 10 | এসি মোটর(V) | 43.8 |
| ওজন রটার (কেজি) | 20 | স্টেটর ডায়া(মিমি) | 31 |
| ক্রমাগত বল(N) | 2.9 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | 10.5N উচ্চ শক্তি ঘনত্ব VCM,10 মিমি স্ট্রোক সিলিন্ডারিক ভয়েস কয়েল মোটর,সুনির্দিষ্ট বিতরণকারী ভয়েস কয়েল মোটর |
||
SUPT MOTION VCAR0011-0100-00A ভয়েস কয়েল মোটরটি থ্রাস্ট এবং স্ট্রোকের মধ্যে একটি চমৎকার ভারসাম্য অর্জন করে, 10.5 N সর্বোচ্চ চাপ এবং 10 মিমি মোট স্ট্রোক শুধুমাত্র 31 মিমি ব্যাসার্ধের একটি stator মধ্যে একীভূতএই উচ্চ-থ্রাস্ট-ঘনত্বের ভয়েস কয়েল মোটরটি স্বয়ংক্রিয় সমাবেশে যথার্থ বিতরণ, জেট ভালভ এবং জেড-অক্ষের মতো স্থিতিশীল শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন এমন অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
ভয়েস কয়েল মোটর 25 ডিগ্রি সেলসিয়াসে 2.9 এন অবিচ্ছিন্ন থ্রাশ সরবরাহ করে এবং অতিরিক্ত উত্তাপ ছাড়াই পুনরাবৃত্তি বিতরণ চক্রের প্রতিরোধ করতে পারে। 3.5 ভি / এম / সেকেন্ডের একটি ব্যাক-ইএমএফ ধ্রুবক পূর্বাভাসযোগ্য গতি প্রতিক্রিয়া সরবরাহ করে.২০ গ্রাম ভয়েস কয়েল ওজন এবং ৪৩.৮ ভোল্টের সর্বোচ্চ অপারেটিং ভোল্টেজের সাথে এই মোটরটি উচ্চ-ভোল্টেজ সার্ভো ড্রাইভের জন্য উপযুক্ত।
সুনির্দিষ্ট বিতরণ অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে, যেমন আঠালো, সোল্ডার পেস্ট বা চিকিত্সা তরল, স্থিতিশীল সূঁচের চাপ অভিন্ন বিতরণ ভলিউম নিশ্চিত করে এবং স্তর ক্ষতির প্রতিরোধ করে।VCAR0011-0100-00A একটি সরাসরি ড্রাইভ বৈশিষ্ট্য, গিয়ারবিহীন নকশা যা লিড স্ক্রু বা বায়ুসংক্রান্ত সিস্টেমের সাথে যুক্ত স্টিক-স্লিপ বাহিনী এবং প্রতিক্রিয়া দূর করে, মসৃণ, সুনির্দিষ্ট এবং আনুপাতিক গতি নিয়ন্ত্রণ সরবরাহ করে।এর 10 মিমি স্ট্রোক ওয়ার্কপিস উচ্চতা বিস্তৃত accommodates.
এই ভয়েস কয়েল মোটরটি নরম অবতরণের পিক-এন্ড-প্লেস অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যতিক্রমীভাবে ভাল সম্পাদন করে, প্রয়োগ করা শক্তির সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ এবং সুনির্দিষ্ট উপাদানগুলির সাথে নরম যোগাযোগের অনুমতি দেয়।এটি অর্ধপরিবাহী চিপ মাউন্ট এবং LED স্থাপনার মতো অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ফলন হার উন্নত করতে সহায়তা করে.
এর সিলিন্ডারিক হাউজিং গ্যারেন্ট্রি সিস্টেম বা মাল্টি-হেড সমাবেশ মেশিনে ইনস্টলেশন সহজ করে তোলে। এটি নির্ভরযোগ্য,উচ্চ চক্রের রেখাযুক্ত ভয়েস কয়েল মোটর.
স্পেসিফিকেশনঃ
সর্বাধিক শক্তিঃ ১০.৫ এন
ক্রমাগত শক্তি @২৫°সিঃ ২.৯ এন
মোট স্ট্রোকঃ ১০ মিমি
সর্বাধিক ভোল্টেজঃ ৪৩.৮ ভোল্ট
ব্যাক ইএমএফ ধ্রুবকঃ ৩.৫ ভি/এম/এস
কয়েল ওজনঃ ২০ গ্রাম
স্ট্যাটার ব্যাসার্ধঃ ৩১ মিমি
দৈর্ঘ্যঃ ২৬.৮ মিমি
টেকনিক্যাল প্যারামিটারঃ
| প্রোডাক্ট মডেল | পিক ফোর্স (এন) |
অবিচ্ছিন্ন শক্তি 25°C ((N) এ |
মোট স্ট্রোক (মিমি) |
সর্বাধিক ভোল্টেজ (V) |
ব্যাক ইএমএফ ধ্রুবক (V/m/s) |
রোলের ওজন (জ) |
স্ট্যাটার ব্যাসার্ধ (মিমি) | দৈর্ঘ্য (মিমি) |
| VCAR0001-0064-00A | 0.88 | 0.28 | 6.4 | 6.9 | 0.29 | 3 | 9.5 | 17.7 |
| VCAR0001-0010-00A | 0.73 | 0.42 | 1 | 4.8 | 0.6 | 2.7 | 24 | 11.2 |
| VCAR00025-0127-00A | 2.55 | 0.81 | 12.7 | 11.6 | 0.77 | .6.6 | 12.7 | 24 |
| VCAR0006-0039-00A | 6.2 | 1.9 | 3.9 | 6.6 | 1.12 | 7.9 | 20 | 17.2 |
| VCAR0006-0050-00A | 6.2 | 2.6 | 5 | 15.7 | 3.57 | 8.2 | 25 | 18.2 |
| VCAR0007-0040-00A | 7.2 | 2.4 | 4 | 7.5 | 1.88 | 7 | 14.2 | 23 |
| VCAR0007-0064-00A | 7.8 | 2.5 | 6.4 | 9.9 | 1.5 | 7.2 | 19.1 | 23.8 |
| VCAR0007-0127-00A | 7.1 | 2.3 | 12.7 | 12.8 | 1.6 | 11.4 | 19.1 | 27 |
| VCAR0011-0050-00A | 11.4 | 2.1 | 5 | 11.8 | 3 | 11.2 | 24 | 17.2 |
| VCAR0011-0100-00A | 10.5 | 2.9 | 10 | 43.8 | 3.5 | 20 | 31 | 26.8 |
| VCAR0013-0030-00A | 13 | 3.5 | 3 | 16 | 3.5 | 12 | 25 | 21 |
| VCAR0013-0072-00A | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | 24.7 |
| VCAR0014-0250-00A | 14 | 4.5 | 25 | 26.5 | 3.9 | 35 | 25.4 | 44.2 |
| VCAR0015-0062-00A | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | 25.6 |
| VCAR0022-0098-00A | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | 35 |
| VCAR0022-0448-00A | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | 75.7 |
| VCAR0025-0630-00A | 25.3 | 8 | 63 | 50.6 | 5 | 68 | 31.8 | 83.1 |
| VCAR0030-0150-00A | 29.4 | 4.73 | 15 | 40.5 | 7.4 | 27 | 30 | 31 |
| VCAR0032-0050-00A | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | 41.7 |
| VCAR0033-0099-00A | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | 26.7 |
| VCAR0033-0224-00A | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | 72 |
| VCAR0035-0090-00A | 35 | 11 | 9 | 26.4 | 9 | 33 | 25.4 | 44.3 |
| VCAR0035-0105-00A | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | 67 |
| VCAR0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | 21.2 |
| VCAR0044-0059-00A | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | 22 |
| VCAR0044-0075-00A | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | 35.9 |
| VCAR0044-0249-00A | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | 51.3 |
| VCAR0070-0149-00A | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | 53.7 |
| VCAR0075-0200-00A | 75 | 30 | 20 | 26.2 | 15.2 | 65 | 70 | 38.7 |
| VCAR0080-0129-00A | 80 | 35 | 12.9 | 27.7 | 18 | 149 | 49 | 53.8 |
| VCAR0087-0062-00A | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | 34.9 |
| VCAR0087-0563-00A | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | 110 |
| VCAR0105-0164-00A | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | 40.4 |
| VCAR0110-0380-00A | 110 | 37.4 | 38 | 23.2 | 9 | 150 | 60.4 | 60.4 |
| VCAR0113-0089-00A | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | 27.5 |
| VCAR0115-0065-00A | 115 | 30.1 | 6.5 | 35 | 17.3 | 52 | 40 | 58 |
| VCAR0130-0310-00A | 130 | 40 | 31 | 30.4 | 20.5 | 280 | 75.6 | 56.5 |
| VCAR0140-0150-00A | 140 | 42.2 | 15 | 33.4 | 26.6 | 80 | 53 | 53.7 |
| VCAR0210-0254-00A | 210 | 66.2 | 25.4 | 56.6 | 28 | 230 | 43.7 | 111.8 |
| VCAR0262-0112-00A | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | 64 |
| VCAR0262-0249-00A | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | 109.1 |
| VCAR0294-0498-00A | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | 136.9 |
| VCAR0436-0187-00A | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | 91 |
| VCAR0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | 110 |
| VCAR0436-0373-00A | 436 | 142.6 | 37.3 | 38 | 29.8 | 1050 | 76 | 163 |
| VCAR0980-0249-00A | 980 | 605 | 24.9 | 41.5 | 104 | 1426 | 126 | 134.5 |
| VCAR1351-0310-00A | 1351 | 376.8 | 31 | 73.5 | 68 | 1071 | 110 | 143.7 |
অ্যাপ্লিকেশনঃ
1.প্রিসিশন জেট ভ্যালভ
2সোল্ডার পেস্ট বিতরণ
3.অ্যাডসিভ মাইক্রো-ডিসপেনসিং
4.Soft-অবতরণ পিক-এবং-প্লেস
5.ডাই Z-অক্ষ সংযুক্ত
![]()
প্রযুক্তিগত সূচক এবং স্পেসিফিকেশন কাস্টমাইজ করা যাবে
সন্তোষজনক বিক্রয়োত্তর সেবা
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
সার্টিফিকেশন
![]()
আমরা আপনার ব্যবসার জন্য কৃতজ্ঞ!

