ভাল মানের উচ্চ নির্ভুলতা ভয়েস কয়েল মোটর পেশাদার কাস্টমাইজেশন
উৎপত্তি স্থল | চীন, সুঝো |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম | SUPT MOTION |
সাক্ষ্যদান | CE, ISO9001,CCC |
মডেল নম্বার | YET-YQDJ099 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | ১ পিসি |
মূল্য | $105-$185 |
প্যাকেজিং বিবরণ | কাস্টমাইজড প্যাকেজিং ইত্যাদি |
ডেলিভারি সময় | সাধারণ 5-7 দিন ডেলিভারি, দ্রুত 3-5 দিন, বাল্ক আলোচনা করা |
পরিশোধের শর্ত | টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা | আলোচনা করা হবে |

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xBatch Number | YET-YQDJ13 | Cost | Low |
---|---|---|---|
Force | High | Item | Mini Electric Motors |
Maximum Speed | 100mm/s | Number | 5000 |
Overall Dimension | 200*400*404mm | Port | Shanghai voice coil motors |
Temperature Range | Wide | Type | Linear Motor |
Usage | BOAT, Car, Electric Bicycle,etc. | Warranty | 3months-1year |
Weight | Light | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা | ভাল মানের ভয়েস কয়েল মোটর,পেশাদার কাস্টমাইজেশন ভয়েস কয়েল মোটর,উচ্চ নির্ভুলতা ভয়েস কয়েল মোটর |
পণ্যের বর্ণনাঃ
ভয়েস কয়েল মোটর সরাসরি ড্রাইভ মোটর একটি বিশেষ ফর্ম (ডাইরেক্ট ড্রাইভ সরাসরি ড্রাইভ সিস্টেমের নিয়ন্ত্রণ অধীনে লোড সরাসরি সরাসরি ড্রাইভ মোটর সংযোগ বোঝায়,লোডের সরাসরি ড্রাইভ অর্জন), যা সহজ কাঠামো, ছোট ভলিউম, উচ্চ গতি, উচ্চ ত্বরণ এবং দ্রুত প্রতিক্রিয়া বৈশিষ্ট্য আছে। ভয়েস কয়েল মোটরের গতির ফর্মটি রৈখিক বা বৃত্তাকার হতে পারে।
ভয়েস কয়েল মোটর প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশ এবং উচ্চ-গতির এবং উচ্চ-নির্ভুলতা পজিশনিং সিস্টেমের জন্য ক্রমবর্ধমান পারফরম্যান্সের প্রয়োজনীয়তার সাথে,ভয়েস কয়েল মোটরগুলি কেবল ডিস্ক এবং লেজার রেকর্ডের মতো যথার্থ পজিশনিং সিস্টেমে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় না, কিন্তু উচ্চ ত্বরণ এবং উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি উত্তেজনার জন্য অনেকগুলি ভিন্ন ফর্মের মধ্যেও।
অপটিক্যাল সিস্টেমে লেন্সের অবস্থান নির্ধারণ (ফোকাস), যন্ত্রপাতি মেশিনের জন্য বহু-অনুসূচক অবস্থান নির্ধারণের প্ল্যাটফর্ম; চিকিৎসা সরঞ্জামগুলিতে সুনির্দিষ্ট ইলেকট্রন টিউব এবং ভ্যাকুয়াম টিউব নিয়ন্ত্রণ;এবং নমনীয় রোবট দ্রুত এবং সঠিক অবস্থান শেষ effectors জন্য, ভয়েস কয়েল মোটরগুলি কার্যকর কম্পন দমনের জন্যও ব্যবহৃত হয়।
ভয়েস কয়েল মোটর অপারেশনের মৌলিক নীতিঃ
একটি চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের মধ্যে স্থাপন করা একটি বৈদ্যুতিক কন্ডাক্টর একটি এম্পিয়ার শক্তি (F) এর কর্মের শিকার হবে। F এর আকার এবং দিক চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের শক্তি (বি), বর্তমান শক্তি (আই),তারের দৈর্ঘ্য (L), এবং চৌম্বকীয় ক্ষেত্র এবং বর্তমানের আপেক্ষিক দিক (F=I * B * L * sinα, সূত্র α মধ্যে বর্তমানের দিক এবং তারের দিকের মধ্যে কোণ B, F, L এর ইউনিট,আমি, এবং B হল N, m, A, এবং T।
ভয়েস কয়েল মোটর একটি শক্ত চৌম্বকীয় ফ্লাক্স সার্কিট, একটি স্থায়ী চৌম্বক, একটি গতি প্রক্রিয়া এবং একটি টিউবুলার কয়েল নিয়ে গঠিত।স্থায়ী চুম্বকটি স্থির চুম্বকীয় প্রবাহ সার্কিটের মধ্যে অন্তর্নির্মিত হয় যাতে মহাকাশে একটি অভিন্ন চুম্বকীয় ক্ষেত্র তৈরি হয়নলাকার কয়েলটি চলমান যন্ত্রের চারপাশে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়, এবং যখন কয়েলটি শক্তিযুক্ত হয়, তখন চলমান যন্ত্রটি চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের শিকার হয়,কয়েল এবং চুম্বক মধ্যে অক্ষ বরাবর একটি শক্তি উৎপন্ন.
টেকনিক্যাল প্যারামিটারঃ
1"সিলিন্ড্রিকাল ভয়েস কয়েল মোটরঃ
প্রোডাক্ট মডেল | পিক ফোর্স (এন) |
অবিচ্ছিন্ন শক্তি 25°C ((N) এ |
মোট স্ট্রোক (মিমি) |
সর্বাধিক ভোল্টেজ (V) |
ব্যাক ইএমএফ ধ্রুবক (V/m/s) |
রোলের ওজন (জ) |
স্ট্যাটার ব্যাসার্ধ (মিমি) | দৈর্ঘ্য (মিমি) |
VCAR0001-0064-00A | 0.88 | 0.28 | 6.4 | 6.9 | 0.29 | 3 | 9.5 | 17.7 |
VCAR0001-0010-00A | 0.73 | 0.42 | 1 | 4.8 | 0.6 | 2.7 | 24 | 11.2 |
VCAR00025-0127-00A | 2.55 | 0.81 | 12.7 | 11.6 | 0.77 | .6.6 | 12.7 | 24 |
VCAR0006-0039-00A | 6.2 | 1.9 | 3.9 | 6.6 | 1.12 | 7.9 | 20 | 17.2 |
VCAR0006-0050-00A | 6.2 | 2.6 | 5 | 15.7 | 3.57 | 8.2 | 25 | 18.2 |
VCAR0007-0040-00A | 7.2 | 2.4 | 4 | 7.5 | 1.88 | 7 | 14.2 | 23 |
VCAR0007-0064-00A | 7.8 | 2.5 | 6.4 | 9.9 | 1.5 | 7.2 | 19.1 | 23.8 |
VCAR0007-0127-00A | 7.1 | 2.3 | 12.7 | 12.8 | 1.6 | 11.4 | 19.1 | 27 |
VCAR0011-0050-00A | 11.4 | 2.1 | 5 | 11.8 | 3 | 11.2 | 24 | 17.2 |
VCAR0011-0100-00A | 10.5 | 2.9 | 10 | 43.8 | 3.5 | 20 | 31 | 26.8 |
VCAR0013-0030-00A | 13 | 3.5 | 3 | 16 | 3.5 | 12 | 25 | 21 |
VCAR0013-0072-00A | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | 24.7 |
VCAR0014-0250-00A | 14 | 4.5 | 25 | 26.5 | 3.9 | 35 | 25.4 | 44.2 |
VCAR0015-0062-00A | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | 25.6 |
VCAR0022-0098-00A | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | 35 |
VCAR0022-0448-00A | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | 75.7 |
VCAR0025-0630-00A | 25.3 | 8 | 63 | 50.6 | 5 | 68 | 31.8 | 83.1 |
VCAR0030-0150-00A | 29.4 | 4.73 | 15 | 40.5 | 7.4 | 27 | 30 | 31 |
VCAR0032-0050-00A | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | 41.7 |
VCAR0033-0099-00A | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | 26.7 |
VCAR0033-0224-00A | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | 72 |
VCAR0035-0090-00A | 35 | 11 | 9 | 26.4 | 9 | 33 | 25.4 | 44.3 |
VCAR0035-0105-00A | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | 67 |
VCAR0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | 21.2 |
VCAR0044-0059-00A | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | 22 |
VCAR0044-0075-00A | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | 35.9 |
VCAR0044-0249-00A | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | 51.3 |
VCAR0070-0149-00A | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | 53.7 |
VCAR0075-0200-00A | 75 | 30 | 20 | 26.2 | 15.2 | 65 | 70 | 38.7 |
VCAR0080-0129-00A | 80 | 35 | 12.9 | 27.7 | 18 | 149 | 49 | 53.8 |
VCAR0087-0062-00A | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | 34.9 |
VCAR0087-0563-00A | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | 110 |
VCAR0105-0164-00A | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | 40.4 |
VCAR0110-0380-00A | 110 | 37.4 | 38 | 23.2 | 9 | 150 | 60.4 | 60.4 |
VCAR0113-0089-00A | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | 27.5 |
VCAR0115-0065-00A | 115 | 30.1 | 6.5 | 35 | 17.3 | 52 | 40 | 58 |
VCAR0130-0310-00A | 130 | 40 | 31 | 30.4 | 20.5 | 280 | 75.6 | 56.5 |
VCAR0140-0150-00A | 140 | 42.2 | 15 | 33.4 | 26.6 | 80 | 53 | 53.7 |
VCAR0210-0254-00A | 210 | 66.2 | 25.4 | 56.6 | 28 | 230 | 43.7 | 111.8 |
VCAR0262-0112-00A | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | 64 |
VCAR0262-0249-00A | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | 109.1 |
VCAR0294-0498-00A | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | 136.9 |
VCAR0436-0187-00A | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | 91 |
VCAR0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | 110 |
VCAR0436-0373-00A | 436 | 142.6 | 37.3 | 38 | 29.8 | 1050 | 76 | 163 |
VCAR0980-0249-00A | 980 | 605 | 24.9 | 41.5 | 104 | 1426 | 126 | 134.5 |
VCAR1351-0310-00A | 1351 | 376.8 | 31 | 73.5 | 68 | 1071 | 110 | 143.7 |
2"স্কিং আর্ক আকৃতির ভয়েস কয়েল মোটরঃ
প্রোডাক্ট মডেল | পিক টর্ক (এন-এম) |
ক্রমাগত টর্ক 25°C ((N-m) এ |
মোট স্ট্রোক ডিগ্রী (মিমি) |
সর্বাধিক ভোল্টেজ (V) |
ব্যাক ইএমএফ ধ্রুবক (V/m/s) |
রোলের ওজন ((g) | দৈর্ঘ্য (মিমি) |
প্রস্থ (মিমি) |
উচ্চতা (মিমি) |
VARS0008-026-00A | 0.08 | 0.05 | 26 | 6.4 | 0.05 | 11.7 | 35 | 39.8 | 36.1 |
VARS0017-090-00A | 0.17 | 0.1 | 90 | 11.1 | 0.1 | 17.8 | 70 | 41.5 | 39 |
VARS0022-032-00A | 0.22 | 0.12 | 32 | 15.5 | 0.16 | 21.5 | 60 | 60 | 36 |
VARS0042-040-00A | 0.42 | 0.38 | 40 | 3.5 | 0.12 | 38 | 82 | 53.6 | 30.3 |
VARS0077-020-00A | 0.77 | 0.63 | 20 | 6.7 | 0.24 | 66 | 75 | 50 | 30 |
VARS0084-030-00A | 0.84 | 0.6 | 30 | 6.3 | 0.2 | 50.4 | 75 | 48.9 | 30.6 |
VARS0120-020-00A | 1.2 | 0.5 | 20 | 8.4 | 0.67 | 65 | 81 | 73.4 | 32 |
VARS0350-060-00A | 3.5 | 1.14 | 60 | 25.8 | 0.52 | 115 | 115 | 65 | 54.5 |
VARS0706-014-00A | 7.1 | 2.1 | 14 | 52.4 | 1.03 | 225.5 | 115 | 65 | 54.5 |
VARS4520-030-00A | 45.2 | 19 | 30 | 71.5 | 4.3 | 1350 | ¢ 240 | 78 |
3,রেখাযুক্ত আয়তক্ষেত্রাকার ভয়েস কয়েল মোটরঃ
প্রোডাক্ট মডেল | পিক ফোর্স (এন) |
অবিচ্ছিন্ন শক্তি 25°C ((N) এ |
মোট স্ট্রোক (মিমি) |
সর্বাধিক ভোল্টেজ (V) |
ব্যাক ইএমএফ ধ্রুবক (V/m/s) |
রোলের ওজন (জ) |
দৈর্ঘ্য (মিমি) |
প্রস্থ (মিমি) |
উচ্চতা (মিমি) |
VCAS0002-0498-00A | 2.1 | 1.3 | 50 | 11.3 | 1.3 | 15 | 72 | 42.6 | 33 |
VCAS0002-0747-00A | 2.1 | 1.3 | 74.7 | 11.3 | 1.3 | 15 | 100.5 | 42.6 | 37 |
VCAS0006-0030-00A | 6.1 | 3.2 | 3 | 13.3 | 4.6 | 18.2 | 25.1 | 34.1 | 27 |
VCAS0006-0099-00A | 6.1 | 3.2 | 10 | 13.7 | 4.6 | 18.2 | 33.5 | 34.1 | 26.9 |
VCAS0013-0343-00A | 13 | 8 | 34.3 | 12.6 | 5.8 | 40 | 68.3 | 60 | 34.8 |
VCAS0065-1000-00A | 65 | 22.4 | 100 | 28.7 | 9.7 | 135 | 170 | 59.6 | 81.9 |
4, ফ্ল্যাট ভয়েস কয়েল মোটর:
প্রোডাক্ট মডেল | পিক ফোর্স (এন) |
অবিচ্ছিন্ন শক্তি 25°C ((N) এ |
মোট স্ট্রোক (মিমি) |
সর্বাধিক ভোল্টেজ (V) |
ব্যাক ইএমএফ ধ্রুবক (V/m/s) |
দৈর্ঘ্য (মিমি) |
প্রস্থ (মিমি) |
উচ্চতা (মিমি) |
VCAP0020-0068-00A | 20 | 5.5 | 6.8 | 8.2 | 4.4 | 39 | 50 | 21.5 |
VCAP0020-0160-00A | 20 | 5.3 | 16 | 27.6 | 4.4 | 59 | 50 | 22.5 |
VCAP0030-0020-00A | 30 | 12.3 | 20 | 24.3 | 10.5 | 80 | 74 | 25 |
VCAP0100-0020-00A | 100 | 47 | 4 | 41.2 | 80.1 | 110 | 105 | 51 |
5"আউটপুট শ্যাফ্ট টাইপ ভয়েস কয়েল মোটরঃ
ভিসিএএইচসিরিজঃ
প্রোডাক্ট মডেল | পিক ফোর্স (এন) |
অবিচ্ছিন্ন শক্তি 25°C ((N) এ |
মোট স্ট্রোক (মিমি) |
সর্বাধিক ভোল্টেজ (V) |
ব্যাক ইএমএফ ধ্রুবক (V/m/s) |
স্ট্যাটার ব্যাসার্ধ (মিমি) | দৈর্ঘ্য (মিমি) |
শ্যাফ্টের শেষ থ্রেড (মিমি) |
VCAH0253-0120-00A | 253 | 46.5 | 12 | 42.7 | 16 | 53.95 | 109 | M5 ((অভ্যন্তরীণ) |
VCAH0011-0070-00A | 11 | 3.6 | 7 | 26.2 | 4.9 | 31.5 | 38.9 | M3 ((বাহ্যিক) |
VCAH0013-0070-00A | 13 | 4.2 | 7 | 26.6 | 5.7 | 29 | 40.5 | M3 ((বাহ্যিক) |
VCAH0030-0100-00A | 30 | 7.2 | 10 | 24.9 | 5.2 | 37 | 47 | M3 ((বাহ্যিক) |
VCAH0040-0075-00A | 40 | 12.3 | 7.5 | 16.8 | 6.9 | 36 | 50 | ₹৩ |
VCAH0040-0240-00A | 40 | 6 | 24 | 44.5 | 8 | 41 | 83 | M3 ((অভ্যন্তরীণ) |
VCAH0065-0140-00A | 65 | 24.6 | 14 | 27.6 | 16 | 44 | 75 | M3 ((অভ্যন্তরীণ) |
VCAH0230-0110-00A | 230 | 100 | 11 | 34.2 | 37 | 71 | 117 | ₹১০ |
ভিসিএবিসিরিজঃ
প্রোডাক্ট মডেল | পিক ফোর্স (এন) |
অবিচ্ছিন্ন শক্তি 25°C ((N) এ |
মোট স্ট্রোক (মিমি) |
সর্বাধিক ভোল্টেজ (V) |
ব্যাক ইএমএফ ধ্রুবক (V/m/s) |
রোলের ওজন (জ) |
স্ট্যাটার ব্যাসার্ধ | শ্যাফ্টের শেষ থ্রেড (মিমি) |
VCAB0005-0039-00A | 5 | 1.5 | 3 | 5.4 | 0.9 | 23 | 29.5 | M2 ((বাহ্যিক) |
VCAB0005-0050-00A | 5 | 2.2 | 3.9 | 14.5 | 3.1 | 27 | 31.5 | M2.5 (বাহ্যিক) |
VCAB0013-0072-00A | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | M3 ((বাহ্যিক) |
VCAB0015-0062-00A | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | M3 ((বাহ্যিক) |
VCAB0015-0127-00A | 15 | 4.9 | 12.7 | 21.5 | 4.1 | 12.5 | 30.5 | শ্যাফ্ট ₹৪।8 |
VCAB0022-0098-00A | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | M3 ((বাহ্যিক) |
VCAB0022-0448-00A | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | M3 ((অভ্যন্তরীণ) |
VCAB0032-0050-00A | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | M3 ((অভ্যন্তরীণ) |
VCAB0033-0099-00A | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | M3 ((বাহ্যিক) |
VCAB0033-0224-00A | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | M3 ((অভ্যন্তরীণ) |
VCAB0035-0105-00A | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | M3 ((অভ্যন্তরীণ) |
VCAB0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | M3 ((অভ্যন্তরীণ) |
VCAB0044-0059-00A | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | M3 ((অভ্যন্তরীণ) |
VCAB0044-0075-00A | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | M3 ((বাহ্যিক) |
VCAB0044-0249-00A | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | M3 ((অভ্যন্তরীণ) |
VCAB0070-0149-00A | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | M3 ((অভ্যন্তরীণ) |
VCAB0087-0062-00A | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | M3 ((অভ্যন্তরীণ) |
VCAB0087-0563-00A | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | শেল্ফ ₹10 |
VCAB0088-0191-00A | 88.5 | 23.2 | 19.1 | 29.9 | 8 | 162 | 50.8 | M3 ((অভ্যন্তরীণ) |
VCAB0105-0164-00A | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | M3 ((অভ্যন্তরীণ) |
VCAB0113-0089-00A | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | শেল্ফ ¢8 |
VCAB0262-0112-00A | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | শেল্ফ ₹10 |
VCAB0262-0249-00A | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | শেল্ফ ¢8 |
VCAB0294-0498-00A | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | শেল্ফ ₹10 |
VCAB0436-0187-00A | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | শেল্ফ ₹10 |
VCAB0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | শেল্ফ ₹10 |
VCAB0445-0300-00A | 445 | 185 | 30 | 33 | 35 | 920 | 76.2 | শেল্ফ ₹10 |
6"ভ্যানিটরের ভয়েস কয়েল মোটরঃ
7নমনীয় কম্পন ভয়েস কয়েল মোটরঃ
8"ভেতরের থ্রু-হোল ভয়েস কয়েল মোটরঃ
প্রোডাক্ট মডেল | পিক ফোর্স (এন) |
অবিচ্ছিন্ন শক্তি 25°C ((N) এ |
মোট স্ট্রোক (মিমি) |
সর্বাধিক ভোল্টেজ (V) |
ব্যাক ইএমএফ ধ্রুবক (V/m/s) |
স্ট্যাটার ব্যাসার্ধ (মিমি) | দৈর্ঘ্য (মিমি) |
গর্তের ব্যাসার্ধ |
VCAD0075-0160-00A | 75 | 23 | 16 | 33 | 17 | 54 | 51 | ₹২০ |
VCAD0120-0200-00A | 120 | 53 | 20 | 78 | 53 | 85 | 75 | ₹53 |
VCAD0220-0110-00A | 220 | 100 | 11 | 35 | 35.8 | 71 | 64 | ₹২৫।4 |
অবশ্যই, লিনিয়ার মোটর এবং ড্রাইভার মত ভয়েস কয়েল মোটর জন্য পরামিতি আছে। যদি আপনি আরো পরামিতি তথ্য প্রয়োজন, আপনি পরামর্শের জন্য কল করতে পারেন!
প্রযুক্তিগত সূচক এবং স্পেসিফিকেশন কাস্টমাইজ করা যাবে
সন্তোষজনক বিক্রয়োত্তর সেবা
সার্টিফিকেশন